Kompakt anetræ:
|
| | Rasmus Nielsen Øllgaard 1709-1770 (60) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Andrup -1779 | ![]() | Rasmus Ølgaard Andrup 1769-1843 (74) | ![]() | Karen Øllgaard 1738-1816 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Andreas Witalius Andrup 1810-1869 (59) |
| Ansine Marie Stougaard 1805-1887 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophie Dorthea Bræmer -1830 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


