Kompakt anetræ:
|
| Søren Olesen Kjær 1745-1826 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Sørensen 1784-1854 (70) | ![]() | Niels Hansen Sørensen 1831-1910 (79) | ![]() | Maren Jensdatter 1795-1867 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Christensdatter Hannerup 1752-1814 (62) | | | | ||||||||||
| Søren Kjær 1873-1909 (36) |
| Kirsten Marie Jensen 1882-1939 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Katrine Sørensen 1835-1877 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


