Kompakt anetræ:
|
| | | | Henning Scheel 1654-1717 (63) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Sørensen Lemming 1707-1788 (81) | ![]() | Jacob Severin Lemming 1732-1776 (44) | ![]() | Anna Beate Scheel 1705-1739 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna Kirstine Trochmann 1684-1756 (71) | ||||||||||
| Christian Stæhr 1749-1811 (62) |
| Anna Margrethe Lemming 1760-1801 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Charlotte Christiane Bierager 1741-1808 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


