Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Jens Nielsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Rasmus Hansen 1715-1778 (63) |
| Dorthe Jensdatter 1733-1770 (36) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Christen Gregersen 1616-1691 (75) | Søren Nielsen Esbjerg 1647-1692 (45) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Christensen Spangsberg 1670-1738 (68) | ![]() | Else Jensdatter 1708-1780 (72) | ![]() | Mette Sørensdatter 1683-1717 (34) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Else Hansdatter 1640-1694 (54) | Maren Nielsdatter 1655-1710 (55) | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


