Kompakt anetræ:
|
| | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Christensen 1830- | ![]() | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | | | ||||||||||
| Jørgen Opstrup Sørensen 1885-1978 (92) |
| Maren Ane Lauridsen 1895-1973 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | ![]() | Karen Nielsdatter 1827- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


