Kompakt anetræ:
|
| | Christen Christensen Pedersen Lodberg 1807-1897 (89) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christian Stage Christensen 1833-1898 (64) | ![]() | Christen Christensen Lodberg 1868-1940 (71) | ![]() | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Else Pedersdatter 1806-1895 (89) | | | ||||||||||
| Marius Lodberg 1898-1977 (79) |
| Olga Johanne Kathrine Nielsen 1904-1956 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Kirstine Christensen Aa 1868-1937 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


