Kompakt anetræ:
|
| Torben Pedersen 1717-1794 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Torbensen 1745-1804 (59) | ![]() | Tarben Pedersen 1782- | ![]() | Else Margrete Jensdatter 1755-1826 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | | | | ||||||||||
| Peder Tarbensen 1809-1853 (43) |
| Elisabeth Mogensen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Jacobsdatter 1774-1830 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


