Kompakt anetræ:
|
| | | Morten Andersen 1773-1842 (69) | Niels Thomsen Lunde 1770-1842 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Mortensen 1802-1853 (50) | ![]() | Morten Nielsen 1836-1877 (40) | ![]() | Dorthe Nielsdatter 1807-1870 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Nielsdatter 1774-1866 (91) | Use Olesdatter 1775-1838 (63) | ||||||||||
| Laurids Feddersen Schmidt 1865-1931 (66) |
| Dorthea Nielsen 1866-1904 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Marie Jensen 1841-1913 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


