Compact overzicht:
|
| Christen Andersen Høstgaard 1648-1731 (83) | Søren Jensen Hedegaard 1669-1737 (68) | Søren Povelsen - | Stephan Nielsen Resen 1672-1738 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Christensen Høstgaard 1689-1738 (49) | ![]() | Anders Pedersen 1735-1814 (79) | ![]() | Maren Sørensdatter Hedegaard 1701-1729 (28) | Laust Sørensen 1723- | ![]() | Søren Lauesen Bak 1752- | ![]() | Johanne Stephansdatter 1720- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Pedersdatter 1656-1734 (78) | Kirsten Pedersdatter 1679-1742 (63) | | Frue Stephan Nielsen Resen - | ||||||||||
| Peder Høstgaard 1781-1869 (87) |
| Anne Sørensdatter 1783-1860 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Sørensen - | ![]() | Mette Pedersdatter 1750-1832 (82) | ![]() | Maren Simonsdatter - | | ![]() | Anne Magrethe Jensdatter 1748- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


