Compact overzicht:
|
| Peder Hundebøl - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Laust Pedersen Hundebøl 1803-1858 (54) | ![]() | Peder Lauridsen Hundebøl 1837-1919 (81) | ![]() | Maren Rasmusdatter 1815- | | ![]() | Kristen Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Hansdatter 1775-1827 (52) | | | | ||||||||||
| Hans Iversen Hundebøl 1861-1926 (64) |
| Kirsten Christensen 1863-1951 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Iversen 1835- | ![]() | | | ![]() | Bodil Marie Pedersen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


