Compact overzicht:
|
| David Reich 1620-1670 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Reich 1647-1706 (59) | ![]() | Johan Georg von Reich 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Hansdatter Svitzer 1620-1706 (86) | | | | ||||||||||
| David Reich 1725-1782 (57) |
| Bodil Margrethe Ravn - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Eleonora - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


