Compact overzicht:
|
| Niels Hansen 1635-1722 (87) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Nielsen 1655-1738 (83) | ![]() | Jens Hansen 1696-1782 (86) | ![]() | | | ![]() | Jens Jørgensen 1702-1763 (61) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Jensen Banch 1743- |
| Mariane Jensdatter 1752- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen (Onbekend) - | ![]() | Anne Christensdatter 1711-1781 (70) | ![]() | Else (Onbekend) - | | ![]() | Mette Christensdatter 1716-1789 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


