Compact overzicht:
|
| | Rasmus Nielsen Øllgaard 1709-1770 (60) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Andrup -1779 | ![]() | Rasmus Ølgaard Andrup 1769-1843 (74) | ![]() | Karen Øllgaard 1738-1816 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Andreas Witalius Andrup 1810-1869 (59) |
| Ansine Marie Stougaard 1805-1887 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophie Dorthea Bræmer -1830 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


