Compact overzicht:
|
| Christen Jensen Lodberg 1722-1779 (57) | Christen Jensen Banch 1738-1828 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Christensen Lodberg 1769-1844 (75) | ![]() | Christen Pedersen Lodberg 1798-1841 (43) | ![]() | Karen Christensdatter Banch 1769-1853 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Jensdatter Brøllund 1732-1817 (85) | Giertrud Nielsdatter Fiord 1740-1778 (38) | | | ||||||||||
| Peder Christensen Lodberg 1823- |
| Ane Marie Kirstine Sørensdatter 1825-1905 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ane Mortensdatter 1797-1875 (78) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


