Compact overzicht:
|
| Niels Pedersen 1680-1717 (37) | Søren Wind 1675- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Nielsen Ladefoged 1704-1787 (83) | ![]() | Hans Christensen 1744-1802 (57) | ![]() | Karen Sørensdatter 1712-1781 (69) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanne Christensdatter 1684-1749 (65) | Dorte Pedersdatter 1675-1755 (80) | | | ||||||||||
| Morten Spangsberg Hansen 1784- |
| Maren Jepsdatter 1789-1860 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ingeborg Nielsdatter 1751-1810 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


