Compact overzicht:
|
| Christen Nielsen Sand 1773- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Andreas Sand 1804-1882 (78) | ![]() | Hans Peder Andreas Sand 1844-1919 (75) | ![]() | Else Jensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Cathrine Tafteberg 1775- | | | | ||||||||||
| Peder Andreas Sand 1878-1947 (69) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Aanmelden |
25 oktober 2025
Min anetavle liste over de første 7 generationer
|
| |
Compact overzicht:
|
| Christen Nielsen Sand 1773- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Andreas Sand 1804-1882 (78) | ![]() | Hans Peder Andreas Sand 1844-1919 (75) | ![]() | Else Jensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Cathrine Tafteberg 1775- | | | | ||||||||||
| Peder Andreas Sand 1878-1947 (69) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||