Compact overzicht:
|
| Jesper Bertelsen 1460- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Finlandd Jespersen 1490- | ![]() | Iver Finlanddsen 1535-1600 (65) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bertel Iversen Thaulow 1555-1626 (71) |
| Dorthe Hansdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen Smed 1510-1575 (65) | ![]() | Karen Nielsdatter Smed (Fabricius) - | ![]() | Karen Mogensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


