Compact overzicht:
|
| | Laurids Madsen 1655- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Juulsgaard 1696-1762 (66) | ![]() | Jens Pedersen Juulsgaard 1718-1772 (54) | ![]() | Maren Laustdatter 1696-1770 (74) | | ![]() | Jens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Jensen Juulsgaard 1748-1815 (67) |
| Anne Jensdatter 1744-1800 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Christensdatter 1719-1806 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


