Compact overzicht:
|
| Lars Thomsen Olesen 1843-1880 (37) | Jens Jensen 1837- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Olesen 1870-1951 (81) | ![]() | Jens Karl Olesen 1896- | ![]() | Inger Petrine Jensen 1871-1923 (52) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Christensen 1844-1882 (37) | Karen Lauridsen 1836-1875 (38) | | | ||||||||||
| Leif Olesen |
| Ebba Jensen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Møller Christensen 1878-1959 (80) | ![]() | Karen Christensen 1902- | ![]() | Maren Jensen 1876-1918 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


