Compact overzicht:
|
| Tarben Jensen 1838-1908 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen Lodberg Jensen 1865-1946 (80) | ![]() | Tarben Lodberg Jensen 1895-1953 (57) | ![]() | Nielsmine Nielsen 1868-1957 (89) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Kirstine Nielsen 1837-1916 (79) | | | | ||||||||||
| Verner Lodberg Jensen 1939- |
| Lisbeth Møller Marcussen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Andrea Marie Pedersen 1897- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


