Compact overzicht:
|
| | | | Peder Christen Christensen Stage 1868-1938 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Morten Spangsberg Hansen 1895-1978 (83) | ![]() | Poul Erik Kristensen Stage 1921-2013 (91) | ![]() | Karen Lodberg Kristensen Stage 1899-1978 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mariane Thomsen 1877-1962 (84) | ||||||||||
| Niels Chr. Bredmose Simonsen |
| Birgit Stage | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ruth Nielsen 1924- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


