Compact overzicht:
|
| | | Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Søren Nielsen Lynge 1895-1970 (74) | ![]() | | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Kristen Nielsen Opstrup Sørensen 1890-1942 (52) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | ||||||||||
| Vagn Knakkergaard Lynge 1929-1995 (65) |
| Jytte Vinskov Sørensen 1938-1981 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mette Marie Sørensen Knakkergaard 1897-1982 (85) | ![]() | | | ![]() | Anna Marie Thora Mathilde Rasmussen 1898-1968 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


