Compact overzicht:
|
| | Claus Jensen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Nielsen - | ![]() | Niels Jensen 1751-1830 (79) | ![]() | Maren Clausdatter 1715-1794 (78) | | ![]() | Niels Hansen 1735-1803 (68) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Nielsen 1784-1830 (45) |
| Karen Nielsdatter 1787-1863 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | Lars (Onbekend) - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Andersen Koldtoft 1712-1795 (83) | ![]() | Anne Christensdatter Koldtoft 1749- | ![]() | Maren Enevoldsdatter 1713-1797 (84) | Hans Jørgensen 1687-1773 (86) | ![]() | Anne Kirstine Hansdatter 1740-1815 (74) | ![]() | Anne Larsdatter 1704-1771 (67) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Voornaam onbekend Onbekend 1664-1754 (90) | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


