Compact overzicht:
|
| | | Anders Sørensen Rytter 1803-1874 (71) | Laust Sørensen 1800-1874 (74) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Søren Andersen 1828-1885 (57) | ![]() | Anders Sørensen Andersen 1867- | ![]() | Jensine Laustdatter 1835-1918 (82) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Kirsten Marie Clausdatter 1802-1884 (82) | Karen Jensdatter 1798-1869 (70) | ||||||||||
| Niels Madsen Jensen 1905-1993 (87) |
| Mary Andrea Andersen 1910-1993 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anne Marie Jensen 1870- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


