Compact overzicht:
|
| | | Anders Nielsen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Jensen Spangsberg 1711-1793 (82) | ![]() | Jens Hansen Spangsberg 1738-1814 (76) | ![]() | Dorthe Nielsdatter 1714-1781 (66) | Niels Andersen 1702-1779 (77) | ![]() | Eskild Nielsen 1737-1818 (81) | ![]() | Bodil Jensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Hans Jensen Spangsberg 1771-1820 (48) |
| Maren Eskildsdatter 1773-1839 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Hansdatter 1740-1783 (43) | ![]() | | Frands Sørensen - | ![]() | Maren Frandsdatter 1739-1823 (83) | ![]() | Anna Pedersdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


