Compact overzicht:
|
| | | | Oluf Andersen 1600-1651 (51) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Nielsen 1621-1706 (85) | ![]() | Oluf Jensen 1667-1736 (69) | ![]() | Anne Olufsdatter 1635- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Karen Olufskone 1600-1659 (59) | ||||||||||
| Eske Rasmussen 1690-1737 (47) |
| Anne Olufsdatter 1694-1770 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Jensen 1626-1708 (82) | ![]() | Kirsten Pederdatter 1667-1713 (46) | ![]() | Karen "" 1630- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


