Compact overzicht:
|
| | | Morten Andersen 1773-1842 (69) | Niels Thomsen Lunde 1770-1842 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Mortensen 1802-1853 (50) | ![]() | Morten Nielsen 1836-1877 (40) | ![]() | Dorthe Nielsdatter 1807-1870 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Karen Nielsdatter 1774-1866 (91) | Use Olesdatter 1775-1838 (63) | ||||||||||
| Laurids Feddersen Schmidt 1865-1931 (66) |
| Dorthea Nielsen 1866-1904 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Ane Marie Jensen 1841-1913 (71) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


