Compact overzicht:
|
| Søren Peder Jepsen 1817-1908 (90) | Mads Jensen Kolle 1826-1877 (50) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jeppe Christian Sørensen 1855-1940 (85) | ![]() | Claus Sørensen 1888-1976 (88) | ![]() | Johanne Madsen 1851-1909 (58) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Bodil Marie Knudsdatter 1833-1908 (74) | Kirsten Jensdatter 1832-1892 (59) | | | ||||||||||
| Tage Sørensen 1915-2016 (100) |
| Alice Bjerring Olsen 1913-2012 (98) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antoinette Karoline Karstensen 1894-1980 (85) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


