Kompaktes Diagramm:
|
| | Rasmus Nielsen Øllgaard 1709-1770 (60) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Andrup -1779 | ![]() | Rasmus Ølgaard Andrup 1769-1843 (74) | ![]() | Karen Øllgaard 1738-1816 (78) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Andreas Witalius Andrup 1810-1869 (59) |
| Ansine Marie Stougaard 1805-1887 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Sophie Dorthea Bræmer -1830 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


