Kompaktes Diagramm:
|
| Las Michelsen 1475-1556 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Lassen 1525-1600 (75) | ![]() | Las Nielsen 1540-1625 (85) | ![]() | Maren Nielskone - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| N.N. Bertelsdatter 1490- | | | | ||||||||||
| Visti Lassen 1575-1651 (76) |
| Karen Christensdatter Dahl 1600-1679 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Visti Pedersen 1505-1534 (29) | ![]() | N.N. Vistidatter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


