Kompaktes Diagramm:
|
| Søren Olesen Kjær 1745-1826 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Sørensen 1784-1854 (70) | ![]() | Niels Hansen Sørensen 1831-1910 (79) | ![]() | Maren Jensdatter 1795-1867 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Christensdatter Hannerup 1752-1814 (62) | | | | ||||||||||
| Søren Kjær 1873-1909 (36) |
| Kirsten Marie Jensen 1882-1939 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Else Katrine Sørensen 1835-1877 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


