Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Knudsen - | Klaus Møller - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Knud Hansen -1686 | ![]() | Hans Knudsen 1681-1743 (62) | ![]() | Karen Clausdatter - | | ![]() | Hans Jørgensen -1727 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ingeborg Jensdatter - | | | | ||||||||||
| Knud Hansen 1717- |
| Maren Hansdatter 1717-1764 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1693-1753 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


