Kompaktes Diagramm:
|
| | | Søren Christensen 1830- | Christen Nielsen Opstrup 1819-1876 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peder Sørensen Aa 1857-1933 (75) | ![]() | Jens Christian Stage Sørensen 1894-1971 (76) | ![]() | Christiane Abelone Christensen 1861-1923 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mette Kirstine Christensen 1836-1923 (87) | Karen Nielsdatter 1827- | ||||||||||
| Egon Hartmann Højbjerg 1925- |
| Birthe Marie Sørensen 1929- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Laura Kirstine Jensen 1901-1966 (64) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


