Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Hansen 1807-1886 (79) | Jacob Pedersen Engel 1821-1895 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Peter Hansen 1850-1936 (86) | ![]() | Anton Hansen 1896-1958 (62) | ![]() | Anna Pedersen 1858-1932 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Maria Petersen 1809-1886 (76) | Kirstine Pedersdatter 1818- | | | ||||||||||
| Max Hansen 1930-2001 (71) |
| Elna Hansen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Arntzen -1914 | ![]() | Frieda Wilhelmine Arntzen 1898-1974 (75) | ![]() | Katharina Matzen 1879-1953 (74) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


