Kompakt:
|
| Niels Christian Nielsen 1791- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lars Junius Nielsen 1837-1929 (92) | ![]() | Niels Christian Vilhelm Nielsen 1864-1907 (42) | ![]() | Kirsten Marie Villadsen 1837- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Gregersdatter 1803- | | | | ||||||||||
| Einar Fritz Junius Nielsen 1900-1965 (64) |
| Johanne Kristine Marie Strøm 1910- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Caroline Nielsine Augusta Jensen 1872- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


