Compact overzicht:
|
| Peder Juulsgaard 1696-1762 (66) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Pedersen Juulsgaard 1718-1772 (54) | ![]() | Peder Jensen Juulsgaard 1748-1815 (67) | ![]() | Anne Christensdatter 1719-1806 (87) | | ![]() | Gravers Jensen Smedgaard 1746-1830 (84) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maren Laustdatter 1696-1770 (74) | | | | ||||||||||
| Jens Pedersen Juulsgaard 1770-1856 (86) |
| Kirsten Graversdatter smedgaard 1788-1865 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens - | ![]() | Anne Jensdatter 1744-1800 (56) | ![]() | | Johan Andresen Hein - | ![]() | Anne Kirstine Johannesdatter 1760-1833 (72) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


