Kompakt anetræ:
|
| Ole Andersen Kabbel | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Claus Olesen Borch - | ![]() | Claus Clausen Borch - | ![]() | Marie Kirstine Pedersdatter Ørum - | Jens Andersen Munch 1665- | ![]() | Anders Jensen Munch 1703-1751 (47) | ![]() | Maren Jørgensdatter 1670- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Clausdatter Borch | | | | ||||||||||
| Hans Clausen Borch 1737-1773 (36) |
| Talke Andreasdatter Munch 1737-1777 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Abelone Cathrine Holm - | ![]() | | Peder Andersen Schipper 1660-1723 (63) | ![]() | Anna Cathrine Pedersdatter Schipper 1711-1784 (73) | ![]() | Maren Jensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


