Compact Chart:
|
| | | Peder Andreas Sand 1804-1882 (78) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Peder Andreas Sand 1844-1919 (75) | ![]() | Peder Andreas Sand 1878-1947 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Else Jensdatter - | | ||||||||||
| Andrej Myschetzky |
| Ketty Dalgaard Sand - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Login |
27 October 2025
Min anetavle liste over de første 7 generationer
|
| |
Compact Chart:
|
| | | Peder Andreas Sand 1804-1882 (78) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Peder Andreas Sand 1844-1919 (75) | ![]() | Peder Andreas Sand 1878-1947 (69) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Else Jensdatter - | | ||||||||||
| Andrej Myschetzky |
| Ketty Dalgaard Sand - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||