Kompakt anetræ:
|
| | | | Hans Röpstorp 1669-1739 (69) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Nielsen (Lindberg) 1698-1762 (64) | ![]() | Niels Hansen Lindberg 1738-1820 (81) | ![]() | Kirstine Hansdatter Röpstorf 1698-1772 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Lisbet Pedersdatter 1671-1735 (64) | ||||||||||
| Niels Christensen Haulund 1764-1838 (74) |
| Kirstine Nielsdatter 1770-1837 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Johanne Marie Joensdatter 1750- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


