Kompaktes Diagramm:
|
| | Husmand Eskild Pedersen 1826-1909 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Mattinger - | ![]() | William H. Mattinger 1910-1997 (87) | ![]() | Ane Pedersen 1876- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Lene Hansen 1843-1934 (91) | | | ||||||||||
| George William Mattinger |
| Leila NN | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Virginia Wise 1921- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


