Kompakt:
|
| | Torben Pedersen 1717-1794 (77) | Christen Jensen Lodberg 1722-1779 (57) | Christen Jensen Banch 1738-1828 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Mortensen 1740-1795 (55) | ![]() | Tarben Christensen - | ![]() | Maren Torbensdatter 1751-1827 (76) | Peder Christensen Lodberg 1769-1844 (75) | ![]() | Hans Pedersen Lodberg 1810-1889 (78) | ![]() | Karen Christensdatter Banch 1769-1853 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kirsten Jacobsdatter 1715-1790 (75) | Karen Jensdatter Brøllund 1732-1817 (85) | Giertrud Nielsdatter Fiord 1740-1778 (38) | ||||||||||
| Christen Tarbensen 1832-1912 (80) |
| Ane Katrine Hansen Lodberg 1835-1912 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anne Marie Christensdatter - | ![]() | | | ![]() | Maren Jensdatter Bredmose 1815-1908 (93) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anetre
Etterkommere
Familiebok
Forfedre
Interaktivt tre
Livslinjediagram
Pedigree Map
Sirkel
Slektskapsdiagram
Statistikk
Timeglass
Bilder / medier
Branches
Familier
Kilder
Oppbevaringssteder
Personer
Shared Notes
Stedsnavn
Vis dag
Generelt søk
Hjelp for denne siden
Teknisk hjelp


