Kompakt anetræ:
|
| Niels Mortensen 1822-1898 (75) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Morten Nielsen 1856-1885 (28) | ![]() | Valdemar Hansen 1882-1936 (53) | ![]() | Johanne Kathrine Hansen 1862- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Madsen 1817-1872 (54) | | | | ||||||||||
| Aage Therkild Hansen 1926- |
| Inger Elisabeth Tagmose 1930- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Abelone Jensen 1885-1975 (90) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


