Kompakt anetræ:
|
| | Søren Christensen Spangsberg 1727-1799 (72) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Madsen 1761-1832 (70) | ![]() | Christen Nielsen 1808- | ![]() | Edel Sørensdatter 1764-1831 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Mette Sørensdatter 1729-1805 (75) | | | ||||||||||
| Søren Nielsen Christensen 1855-1928 (72) |
| Karen Maria Hansen 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Birthe Marie Hansdatter 1822-1860 (37) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


