Kompaktes Diagramm:
|
| Hans Knudsen - | Klaus Møller - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Knud Hansen -1686 | ![]() | Hans Knudsen 1681-1743 (62) | ![]() | Karen Clausdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ingeborg Jensdatter - | | | | ||||||||||
| Hans Hansen 1722-1781 (59) |
| Anna Nielsdatter 1718-1778 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Hansdatter 1693-1753 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


