Kompaktes Diagramm:
|
| Jens Espensen -1635 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anders Jensen -1667 | ![]() | Anders Andersen 1632- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Milter Andersen 1688-1776 (88) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Milter Pedersen Christensen 1610- | ![]() | Karen Miltersdatter 1651-1737 (86) | ![]() | Fr. ''Milter Pedersen Christensen'' 1619- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


