Compact overzicht:
|
| Niels Johansen 1825-1876 (51) | Peder Larsen 1838-1916 (78) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Ludvig Nielsen 1864-1939 (75) | ![]() | Niels Johansen Nielsen 1889- | ![]() | Ane Metthea Larsen 1867-1954 (86) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Kirstine Henriksen 1828-1897 (68) | Rebekka Kirstine Andersen 1844-1930 (85) | | | ||||||||||
| Børge Niels Nielsen 1914-1999 (84) |
| Sine Høy Riddersholm 1919-2011 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louis Jensen - | ![]() | Ingeborg Kirstine Jensen 1885- | ![]() | Jensine Kirstine Nielsen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


