Compact overzicht:
|
| | | Anders - | Jens - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Rasmus Andersen Tvin 1767-1817 (50) | ![]() | Anders Rasmussen 1800- | ![]() | Anne Marie Jensdatter 1777-1853 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Jens Peder Rasmussen 1841- |
| Maren Andersen 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Peder Christensen 1731-1801 (70) | Niels - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Thomas Pedersen Hedegaard 1771-1841 (70) | ![]() | Marie Kirstine Thomasdatter 1806- | ![]() | Maren Nielsdatter 1778-1834 (56) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Kirsten Thomasdatter 1738- | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


