Compact overzicht:
|
| Niels Graversen Brøllund 1749-1820 (71) | Peder Mathiasen 1750-1833 (83) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Horn Nielsen 1797-1871 (74) | ![]() | Martin Johansen 1830-1916 (85) | ![]() | Lene Marie Pedersdatter 1798- | | ![]() | Johan Frederik Holm - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ane Enevoldsdatter 1759-1844 (85) | Ane Cathrine Nielsdatter 1750-1824 (73) | | | ||||||||||
| Niels Hansen Johansen 1868-1954 (85) |
| Jacibine Charlotte Augusta Georgine Holm 1871-1955 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Nielsen Høi - | ![]() | Kjersten Maria Christensen 1826-1916 (89) | ![]() | Mette Marie Christensen - | | ![]() | Ane Cathrine Johanne Hübschmann - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


