Kompakt anetræ:
|
| | | Niels Graversen Brøllund 1749-1820 (71) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Niels Christian Nielsen 1791- | ![]() | Lars Junius Nielsen 1837-1929 (92) | ![]() | Anne Gregersdatter 1803- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Ane Enevoldsdatter 1759-1844 (85) | | ||||||||||
| Carl Oskar Mortensen 1876- |
| Ane Abelone Nielsen 1866- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Kirsten Marie Villadsen 1837- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Delte noter
Familieliste
Kildeliste
Multimedieliste
Opbevaringssteder
Personliste
Slægtsgrene
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


