Kompaktes Diagramm:
|
| Jørgen Muff 1698- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jørgensen Muff -1760 | ![]() | Jørgen Pedersen Muff 1744-1817 (73) | ![]() | Mette Christensdatter -1766 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Birthe (Unbekannt) -1744 | | | | ||||||||||
| Peder Jørgensen 1767- |
| Anne Clausdatter 1779-1803 (24) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Lassdatter -1784 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||





Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Pedigree Map
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


